Время проведения анализа 30, 50 сек.
Параметры измерения | Диапазон измерения | Максимально допустимая абсолютная ошибка |
Жир | 0,01– 25% (опция 45%) | ±0,1% |
СОМО | 3% – 15% | ±0,15% |
Плотность | 1015 – 1040 kg/m3 | ±0,3kg/m3 |
Общий белок | 2% – 7% | ±0,15% |
Лактоза | 0,01% – 6% | ±0,2% |
Добавленная вода | 0% – 70% | ±3 |
Температура пробы | 1°C – 40 °C | ±1% |
Точка замерзания | –0,4°C — –0,7°C | ±0,001% |
Соли | 0,4% – 1,5% | ±0,05% |
PH | 0 – 14 | ±0,05% |
Проводимость | 3 – 10 [mS/cm] | ±0,05% |
Нормальные условия эксплуатации:
Температура воздуха — 10°C –40°C (опция 43°C)
Температура молока — 1°C – 40°C
Относительная влажность — 30% – 80%
Питание от электрической сети
Вход: 100 - 240 V ~1.6 A макс.
50-60 Hz
Выход: +12 V 4.17А мин
50 - 65 W
Другие характеристики:
Габариты — 290x300x330 мм
Вес < 5 кг